Holiday calendar
Public holidays in Sweden 2026
Published nationwide and regional public holidays.
This calendar may be incomplete; confirm dates before booking.
15holidays shown
15nationwide
0regional
| Date | Day | Holiday | Scope |
|---|---|---|---|
| 01 Jan | Thursday | New Year's Day | Nationwide |
| 06 Jan | Tuesday | Epiphany | Nationwide |
| 03 Apr | Friday | Good Friday | Nationwide |
| 05 Apr | Sunday | Easter Sunday | Nationwide |
| 06 Apr | Monday | Easter Monday | Nationwide |
| 01 May | Friday | Labour Day | Nationwide |
| 14 May | Thursday | Ascension Day | Nationwide |
| 24 May | Sunday | Pentecost Sunday | Nationwide |
| 06 Jun | Saturday | National Day | Nationwide |
| 19 Jun | Friday | Midsummer Eve | Nationwide |
| 31 Oct | Saturday | All Saints' Day | Nationwide |
| 24 Dec | Thursday | Christmas Eve | Nationwide |
| 25 Dec | Friday | Christmas Day | Nationwide |
| 26 Dec | Saturday | Second Day of Christmas | Nationwide |
| 31 Dec | Thursday | New Year's Eve | Nationwide |
Long weekends
Assumes Monday–Friday work and weekends off. A listed public holiday may still be a working day under your contract or sector rules. Dates shown are planning suggestions, not leave entitlements.
Based on currently published dates only; this is not a complete list of the best dates.
| Time off | Days off | Leave needed | Holiday |
|---|---|---|---|
| 24 Dec – 27 Dec 2026 | 4 | 0 | Christmas Eve, Christmas Day |
| 23 Dec – 27 Dec 2026 | 5 | 1 | Christmas Eve, Christmas Day |
| 24 Dec – 28 Dec 2026 | 5 | 1 | Christmas Eve, Christmas Day |
| 22 Dec – 27 Dec 2026 | 6 | 2 | Christmas Eve, Christmas Day |
| 23 Dec – 28 Dec 2026 | 6 | 2 | Christmas Eve, Christmas Day |
| 24 Dec – 29 Dec 2026 | 6 | 2 | Christmas Eve, Christmas Day |
Suggested leave dates
- 23 Dec – 27 Dec 2026: take 23 Dec (1 leave day)
- 24 Dec – 28 Dec 2026: take 28 Dec (1 leave day)
- 22 Dec – 27 Dec 2026: take 22 Dec, 23 Dec (2 leave days)
- 23 Dec – 28 Dec 2026: take 23 Dec, 28 Dec (2 leave days)
- 24 Dec – 29 Dec 2026: take 28 Dec, 29 Dec (2 leave days)